Marentrack© est une application qui permet la supervision de tous les systèmes
de votre navire. Relié à une base de données sur Internet, il vous permet également de suivre vos opérations à distance en plus d’en conserver l’historique. Jumelé à l’analyse d’experts, il vous informe de toutes anomalies potentielles et
vous prévient lors de fautes graves par message texte.
L’installation du MARENTRACK© est faite par des spécialistes dans le domaine
maritime.
Marentrack
Marentrack WL
C’est ce que plusieurs pêcheurs désiraient avoir pour obtenir la paix d’esprit. Marentrack-WL est un système qui vous permet de détecter les entrées d’eau sur votre navire quand vous n’êtes pas à bord et évite ainsi les inondations fortuites.
Marentrack Lite
La version allégée du Système Marentrack © est une application qui comprend seulement l’interface opérateur. C’est un petit écran qui vous permet de visualiser des informations que vous jugez pertinentes à vos opérations.
Tableau comparatif des systèmes Marentrack
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Marentrack | Marentrack lite | Maretrack WL | |||
| Interface utilisateur avec écran tactile | x | x | |||
| Accès à l'interface graphique et historique sur votre ordinateur, tablette ou téléphone | x | ||||
| Position et vitesse du navire | x | x | |||
| Vitesse du vent | x | x | |||
| Roulis et tangage | x | x | |||
| Mesure de l'asiette (trim) | x | x | |||
| Station Meteo | x | x | |||
| Calcul puissance moteur principal | x | x | |||
| Calcul consommation de Carburant | x | x | |||
| Mesure temperature des viviers | x | Option | |||
| Mesure Niveau de Carburant | x | Option | |||
| Calcul de votre production de gaz à effet de serre | x | ||||
| Calcul de l’efficacité de propulsion | x | ||||
| État du moteur et supervision de sa dégradation | x | ||||
| Rapport et recommendations | x | ||||
| État de votre mécanique par analyses de vibrations | x | Option | |||
| Mesure et analyse de Vibration | x | Option | |||
| Etat des chiller | x | Option | |||
| Etat des Bubbler | x | Option | |||
| Supervision des systèmes hydraulique | x | Option | |||
| Détection des innondations | x | x | |||
| Detection Incendie | x | Option | x | ||
| Alarme SMS au quai | x | x | |||
| Reduction prime d'assurance* | x | x | |||















